Prísir fyri FYSIOGYM
| FYSIOGYM - leypandi hald | ||
| Stovningargjald 199,- | ||
| Leypandi | ||
| Vanligt hald | 289,- | |
| Lesandi | 239,- | |
| Pensionistar | ||
| Atgongd allan dagin | 239,- | |
| Morgun kl. 5-14 | 199,- | |
| Premium hald | 999,- | |
| FYSIOGYM - kontant hald | ||
| Stovningargjald 199,- | ||
| Kontant | ||
| Vanligt hald | ||
| 1 mðn | 389,- | |
| 3 mðn | 1020,- | |
| 6 mðn | 1590,- | |
| 12 mðn | 2869,- | |
| Lesandi | ||
| 1 mðn | 319,- | |
| 3 mðn | 840,- | |
| 6 mðn | 1320,- | |
| 12 mðn | 2388,- | |
| Pensionistar | Morgun kl. 5-14 | Allan dagin |
| 1 mðn | 279,- | 319,- |
| 3 mðn | 720,- | 840,- |
| 6 mðn | 1080,- | 1320,- |
| 12 mðn | 1900,- | 2388,- |
| Sjómenn | ||
| 6mðn | 929,- | |
| 12 mðn | 1799,- | |
*Okkara lima treytir kunnu lesast her.
Prísir fyri fysioterapi
| Við ávísing* | Uttan ávísing | |
| Fysioterapeutiskar viðtalur | ||
| Fyrsta viðtala | 321,5 | 514,4 |
| Eftirfylgjandi viðtalur | 192,9 | 385,8 |
| Annað | ||
| Renni analysa | 1200,- | |
| Ultraljóðskanning | 700,- |
*Við ávísing kann prísurin broytast vegna eindarskipanini, ið er avtalað millum Heilsutrygd og Fysioterapi Felag Føroya. Les um eindarskipanina her.
**Viðmælt verður at fáa sær eina ávísing til hesi holdini.